Wiosenna runda już sie rozpoczęła… Już padły pierwsze bramki… Jeśli znacie wyniki, podzielcie sie nimi z kolegami – wystarczy wpisać…
Roztocze-Sparta 1:1
V liga zamojska | 27 marca 2010, 17:11Omega Stary Zamość – Olimpiaks Tarnogrów 5:0
kks | 27 marca 2010, 17:18juniorzy ml orleta radzyn podl-sygnal lublin 4-1
bks | 27 marca 2010, 17:40Cisy – Orion 0:0. Huragan – Janowianka 1:1
IV liga | 27 marca 2010, 17:48Cisy Nałęczów – Orion 0:0
kacper | 27 marca 2010, 17:48juniorzy mł. górnik4-0 jedynka
=iV liga | 27 marca 2010, 18:02Huragan – Janowianka 1:1
xxx | 27 marca 2010, 18:13WIENIAWA LUBLIN-MKS Ryki 4:0(3:0) Bielak Wójcik Baran Prus
;] | 27 marca 2010, 19:13widzew motor 1;1
V zamojska | 27 marca 2010, 19:17Tanew Majdan Stary – Tur Turobin 1:0
inf | 27 marca 2010, 20:53Widzew – Motor 1: 1
inf.. | 27 marca 2010, 20:53III liga: Siarka 0:5 Górnik II…
Podlasie 0:1 Unia NS…
Górnik Łęczna – Podbeskidzie Bielsko-Biala 2:0 (1:0)
info | 27 marca 2010, 21:56wilki-stal II 3:0-Kramek, Czarnota W., Turski
sparing | 27 marca 2010, 23:22Sokol Konopnica-Concordia Matczyn 2-0
:) | 28 marca 2010, 9:09Czarni Dęblin-Piaskovia Piaski 0:1
w | 28 marca 2010, 13:46Orlęta – POM 0:0 przerwa, Hetman – Chełmianka 0:0 przerwa
koza | 28 marca 2010, 13:54Witam was serdecznie jaki wynik meczu Hetmana z chełmianką ?
zolk | 28 marca 2010, 14:00Chełmianka prowadzi 1:0, Łuków – POM na razie 1:1
koza | 28 marca 2010, 14:17No nareszcie chełmianka prowadzi 1;0 z Hetmanem do boju chełmiankoooooooooooooooooo i jak wygląda teraż druga połowa meczu i jaki wynik ???????
HŻ - CH | 28 marca 2010, 14:30Żółkiewka już trójeczkę łapie
koza | 28 marca 2010, 14:37Hetman Żółkiewka – Chełmianka 0;3 do boju Chełmiankoooooooooooooo i 3 liga jest nasza …………:)
kk | 28 marca 2010, 14:44jak Chełm?
TYLKO GARBARNIA KURÓW | 28 marca 2010, 14:58orlęta – pom 3:1
tom | 28 marca 2010, 15:08i jak się skończyło w Żółkiewce
brak | 28 marca 2010, 15:11Zółkioewka – Chełmianka 1:3
xxx | 28 marca 2010, 15:11jaki wynik Chełmianki?
CH&M | 28 marca 2010, 15:11Hetman Ż- CHEŁMIANKA 1:3
I gdzie ci Ukraińcy i cały nowy zaciąg? ;)
Bramki dla Chełmianki-Drob Zdunek Bała BRAWO CHEŁMIANKA
kibic | 28 marca 2010, 16:1314 kolejka A klasy Gr. I
PERŁA Borzechów – SPORTICO Szastarka 2:1 (1:0). Bramki dla PERŁY: Rasiak – 2.
Olendwr – Start Krasnystaw 1:0
tom | 28 marca 2010, 16:30kto strzelił dla chelmianki
c21 | 28 marca 2010, 17:03http://czorek-sport.echelm.pl/pilka-nozna-juniorzy-i-wljs-wyniki/xiv-kolejka-sezonu-2009-2010/
kks | 28 marca 2010, 17:06juniorzy starsi czarni deblin-sygnal lublin-2-4
lublin | 28 marca 2010, 17:07Unia Bełżyce-Lublinianka 0-1 dla Lublinianki bramka w 88 minucie Patryka Celinga
Kibic Spartakusa | 28 marca 2010, 17:50Spartakus Szarowola- Stal Sanok- 5:0
:) | 28 marca 2010, 17:51Unia Bełżyce-Lublinianka 0-1 :(
:Nordzik | 28 marca 2010, 17:52Granica L.K- NORD WYSOKIE 2-2
jokero | 28 marca 2010, 18:23Echo Zawada 0-4 Kryształ Werbkowice
Korona Łaszczów 2-1 Sparta Wożuczyn
Huczwa Tyszowce 1-1 Victoria Łukowa/Chmielek
Concordia Matczyn-Legion Tomaszowice 2:3
fanVictorii | 28 marca 2010, 21:13http://www.victoriaparczew.futbolowo.pl VICTORIA-Włodawianka 2:1
abc | 28 marca 2010, 23:24Agros Suchawa – Vitrum Wola Uhruska 5:1
arti | 29 marca 2010, 10:10II runda PP biała podlaska :
dvernicki stoczek – lutnia piszczac 1:3
dobryń – wojcieszków 5:0
turze rogi – krzywda 0:3
rokitno – kąkolewnica 2:4









