<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lubelska Piłka &#187; Górnik II Łęczna</title>
	<atom:link href="http://lubelskapilka.net/kategoria/iii-liga/gornik-ii-leczna/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lubelskapilka.net</link>
	<description>Wszystko o piłce nożnej na Lubelszczyźnie</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Mar 2012 07:40:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>IV LIGA / GKS BOGDANKA II, HUCZWA, LEWART I WŁODAWIANKA NADRABIAJĄ ZALEGŁOŚCI</title>
		<link>http://lubelskapilka.net/2011/09/07/iv-liga-gks-bogdanka-ii-huczwa-lewart-i-wlodawianka-nadrabiaja-zaleglosci/</link>
		<comments>http://lubelskapilka.net/2011/09/07/iv-liga-gks-bogdanka-ii-huczwa-lewart-i-wlodawianka-nadrabiaja-zaleglosci/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 11:26:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamil Kmieć</dc:creator>
				<category><![CDATA[Górnik II Łęczna]]></category>
		<category><![CDATA[Huczwa Tyszowce]]></category>
		<category><![CDATA[IV liga]]></category>
		<category><![CDATA[Lewart Lubartów]]></category>
		<category><![CDATA[Włodawianka Włodawa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lubelskapilka.net/?p=40213</guid>
		<description><![CDATA[W pierwotnym terminie (27 sierpnia) spotkanie nie doszło do skutku  z powodu udziału Huczwy Tyszowce w Mistrzostwach Polski LZS w Siedlcach, gdzie tyszowianie zajęli 3. miejsce. Teraz już jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby w środę, 7 września, jedenastki GKS Bogdanka II i Huczwy Tyszowce stanęły naprzeciwko siebie w walce o ligowe punkty. Z kolei przyczyną odwołania spotkania Lewart [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://img29.imageshack.us/img29/2984/29523736.jpg" alt="" width="140" height="95" />W pierwotnym terminie (27 sierpnia) spotkanie nie doszło do skutku  z powodu udziału Huczwy Tyszowce w Mistrzostwach Polski LZS w Siedlcach, gdzie tyszowianie zajęli 3. miejsce. Teraz już jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby w środę, 7 września, jedenastki GKS Bogdanka II i Huczwy Tyszowce stanęły naprzeciwko siebie w walce o ligowe punkty. Z kolei przyczyną odwołania spotkania Lewart Lubartów &#8211; Włodawianka Włodawa była śmierć dwóch zawodników z Lubartowa w wypadku samochodowym.</p>
<p>Oprócz Włodawianki, wszystkie pozostałe zespoły znajdują się w górnej części tabeli. Podopieczni trenera <strong>Marka Droba</strong> spisują się poniżej oczekiwań, zajmując 11. miejsce w tabeli z zaledwie jednym zwycięstwem na koncie. Zawodnicy Lewartu będą faworytami tego spotkania, choć mają tylko o cztery &#8222;oczka&#8221; więcej od graczy z Włodawy.</p>
<p>GKS Bogdanka po rozegraniu 4 meczów zgromadziła 7 punktów, a jej środowy rywal &#8211; Huczwa Tyszowce, jest lepsza o dwa punkty. Gracze trenera <strong>Jacka Paszkiewicza</strong> pomimo letnich roszad, prezentują się całkiem nieźle, bo tylko raz zeszli z boiska jako pokonani, a na wyjazdach nie przegrali jeszcze ani razu.</p>
<p>Mecz Lewart &#8211; Włodawianka rozpocznie się o godz. 17, natomiast pojedynek pomiędzy GKS Bogdanka II &#8211; Huczwa Tyszowce zaplanowany jest na godz. 19.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lubelskapilka.net/2011/09/07/iv-liga-gks-bogdanka-ii-huczwa-lewart-i-wlodawianka-nadrabiaja-zaleglosci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KOSOWSKI NA WYLOCIE, HERMAN NOWYM TRENEREM GKS BOGDANKI II</title>
		<link>http://lubelskapilka.net/2011/06/30/kosowski-na-wylocie-herman-nowym-trenerem-gks-bogdanki-ii/</link>
		<comments>http://lubelskapilka.net/2011/06/30/kosowski-na-wylocie-herman-nowym-trenerem-gks-bogdanki-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 20:25:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamil Kmieć</dc:creator>
				<category><![CDATA[Górnik II Łęczna]]></category>
		<category><![CDATA[III liga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lubelskapilka.net/?p=38588</guid>
		<description><![CDATA[Dotychczasowy trener juniorów starszych Tomasz Herman poprowadzi zespół GKS II Bogdanka w najbliższym sezonie. Herman zastąpi  na tym stanowisku Mirosława Kosowskiego. Zarząd klubu nie zdecydował się przedłużyć wygasającą 30 czerwca umowę z dotychczasowym szkoleniowcem. Trenerem koordynatorem grup młodzieżowych GKS Bogdanka będzie Sławomir Pogonowski. Piłkarze GKS Bogdanki zajęli w minionym sezonie 13. miejsce w tabeli i dzięki grze Motoru Lublin w [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-38589" href="http://lubelskapilka.net/2011/06/30/kosowski-na-wylocie-herman-nowym-trenerem-gks-bogdanki-ii/gornik_leczna/"><img class="alignnone size-full wp-image-38589" title="gornik_leczna" src="http://lubelskapilka.net/wp-content/uploads/2011/06/gornik_leczna.gif" alt="" width="100" height="103" /></a>Dotychczasowy trener juniorów starszych <strong>Tomasz Herman</strong> poprowadzi zespół  GKS II Bogdanka w najbliższym sezonie. Herman zastąpi  na tym stanowisku  <strong>Mirosława Kosowskiego</strong>. Zarząd klubu nie zdecydował się przedłużyć wygasającą 30 czerwca umowę z dotychczasowym szkoleniowcem. Trenerem  koordynatorem grup młodzieżowych GKS Bogdanka będzie <strong>Sławomir Pogonowski</strong>.</p>
<p>Piłkarze GKS Bogdanki zajęli w minionym sezonie 13. miejsce w tabeli i dzięki grze Motoru Lublin w II lidze, utrzymali się na trzecioligowym froncie.</p>
<p><em>źródło: <strong>gksbogdanka.com.pl/własne</strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lubelskapilka.net/2011/06/30/kosowski-na-wylocie-herman-nowym-trenerem-gks-bogdanki-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>22. kolejka III ligi. Kanonada w Puławach, pechowy remis Avii, niespodzianka w Mielcu</title>
		<link>http://lubelskapilka.net/2011/05/01/22-kolejka-iii-ligi-kanonada-w-pulawach-pechowy-remis-avii-niespodzianka-w-mielcu/</link>
		<comments>http://lubelskapilka.net/2011/05/01/22-kolejka-iii-ligi-kanonada-w-pulawach-pechowy-remis-avii-niespodzianka-w-mielcu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 21:49:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avia Świdnik]]></category>
		<category><![CDATA[Chełmianka Chełm]]></category>
		<category><![CDATA[Górnik II Łęczna]]></category>
		<category><![CDATA[III liga]]></category>
		<category><![CDATA[Podlasie Biała Podlaska]]></category>
		<category><![CDATA[Stal Poniatowa]]></category>
		<category><![CDATA[Tomasovia Tomaszów Lubelski]]></category>
		<category><![CDATA[Wisła Puławy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lubelskapilka.net/?p=36493</guid>
		<description><![CDATA[Rozpędzona Wisła Puławy gromi kolejnych przeciwników. „Duma Powiśla” w sobotę pokonała Bogdankę II Łęczna 7:1 i jako jedyny zespół na trzecim froncie nie straciła wiosną ani jednego punktu. Jeżeli Giza i Nowak nadal utrzymają formę strzelecką to biorąc pod uwagę fakt, że do końca sezonu puławianie tylko raz zagrają na wyjeździe, a w pozostałych meczach będą pełnić rolę gospodarza to [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="III liga" src="http://img44.imageshack.us/img44/3198/91748534.jpg" alt="" width="140" height="95" /></p>
<p>Rozpędzona Wisła Puławy gromi kolejnych przeciwników. „Duma Powiśla” w sobotę pokonała Bogdankę II Łęczna 7:1 i jako jedyny zespół na trzecim froncie nie straciła wiosną ani jednego punktu. Jeżeli Giza i Nowak nadal utrzymają formę strzelecką to biorąc pod uwagę fakt, że do końca sezonu puławianie tylko raz zagrają na wyjeździe, a w pozostałych meczach będą pełnić rolę gospodarza to mało, która ekipa będzie w stanie odczarować twierdzę Puławy.<span id="more-36493"></span></p>
<p>Co prawda w meczu Avii przeciwko Karpatom gole zdobywali zawodnicy przyjezdnych to i tak o sporym pechu mogą mówić świdniczanie. Gdy w 30. minucie samobójcze trafienie zaliczył <strong>Piotr Hajduk</strong> gospodarze przez długi czas skromnie prowadzili, dzielnie się broniąc. „Obrona Częstochowy” w wykonaniu podopiecznych trenera Wojciechowskiego nie przyniosła pożądanego efektu, ponieważ w ostatniej minucie doliczonego czasu gry <strong>Kamil Radlulj</strong> przymierzył w samo okienko bramki Gieresza, wyrównując stan rywalizacji. Radlulj wyrasta na lidera krośnian, bo zdobyta bramka przez 23 – letniego pomocnika była jego trzecim trafieniem, które zapewniło Karpatom zdobycz punktową w rundzie rewanżowej.</p>
<p>Trzynastej porażki w sezonie doznała Stal Poniatowa, która uległa Partyzantowi Targowiska 0:3. Beniaminek wyraźnie przewyższał umiejętnościami piłkarskimi poniatowian, a strata trzech goli to i tak najniższy wymiar kary, ponieważ gospodarze nie wykorzystali kilku stuprocentowych sytuacji podbramkowych. Wobec takiej postawy Stal ma już znikome szanse na pozostanie w trzeciej lidze. Takim samym wynikiem zakończyło się spotkanie Stali Sanok przeciwko Polonii Przemyśl tyle tylko, że widowisko na stadionie przy ul. Żwirki i Wigury nie było tak jednostronne, bo zwłaszcza w pierwszej połowie mecz był bardziej wyrównany. W drugiej odsłonie do „głosu” doszli Stalowcy, efektem, czego kibice ujrzeli trafienia Nikodego i Pańko. Unia Nowa Sarzyna uległa Izolatorowi Boguchwała 1:3 i jest to już czwarta porażka z rzędu „Chemików”, a przecież wiosnę podopieczni trenera Brzezińskiego rozpoczęli od trzech wygranych&#8230;</p>
<p>W niedzielę rozegrano dwa spotkania, a najwięcej emocji przysporzył kibicom pojedynek Tomasovii z Podlasiem. Bialczanie po występnie na Roztoczu mogą jedynie wstydzić się słabej postawy w obronie, ponieważ na stadionie przy Al. Sportowych to goście, a nie gospodarze przez większą część meczu prowadzili grę, przeprowadzając liczne ataki na bramkę <strong>Łukasza Bartoszyka.</strong> Liczy się to, co w sieci, a podopieczni <strong>Jarosława Korzenia </strong>wykorzystali stworzone okazje i sięgnęli po trzy punkty. W drugim dzisiejszym spotkaniu Stal Mielec zremisowała z Siarką Tarnobrzeg 1:1. Gdyby mielczanie sięgnęli po komplet punktów to kosztem Bogdanki II Łęczna opuściliby strefę spadkową. „Siarkowcy” zaś po kolejny raz utwierdzili w przekonaniu, że gra na wyjazdach idzie im jak po grudzie.</p>
<p>Sześciopunktowa przewaga Wisły nad Izolatorem nie jest zbyt dużym dorobkiem, ale wydaje się, że wobec fantastycznej wręcz postawy „Dumy Powiśla” w rundzie wiosennej ich awans nie podlega żadnym wątpliwościom. Jeszcze sporo może dziać się na dole tabeli, gdzie o utrzymanie walczyć będzie kilka ekip.</p>
<p>***</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">22. kolejka III ligi – 30 kwietnia – 1 maja:</span></strong></p>
<p><span style="text-decoration: underline;">30. kwietnia – sobota:</span></p>
<p>Avia Świdnik – Karpaty Krosno 1:1<br />
<em>Hajduk 30 (s) &#8211; Radulj 90</em></p>
<p>Stal Sanok – Polonia Przemyśl 3:0<br />
<em>Nikody 45, 80, Pańko 55</em></p>
<p>Wisła Puławy – Bogdanka II Łęczna 7:1<br />
<em>Giza 29, 38, 56, Nowak 41, 51, 52, Kozieł 78 &#8211; Skorupski 88</em></p>
<p>Unia Nowa Sarzyna – Izolator Boguchwała 1:3<br />
<em>Oślizło 28 &#8211; Płonka 14, Rusin 42, Bereś 59</em></p>
<p>Partyzant Targowiska – Stal Poniatowa 3:0<br />
<em>Wierdak 22, Borowczyk 80, Słaby 83</em></p>
<p><span style="text-decoration: underline;">1. maja – niedziela:</span></p>
<p>Tomasovia Tomaszów Lub. – Podlasie Biała Podl. 3:1<br />
<em>Kulas 31, Kusiak 40 (k), Chwała 55 – Sobiczewski 71 (k)</em></p>
<p>Stal Mielec – Siarka Tarnobrzeg 1:1<br />
<em>Skiba  6 – Hynowski 33</em></p>
<p>Chełmianka Chełm – Olender Sól 3:0 (walkower)<br />
<em>Olender wycofał się z rozgrywek</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lubelskapilka.net/2011/05/01/22-kolejka-iii-ligi-kanonada-w-pulawach-pechowy-remis-avii-niespodzianka-w-mielcu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Środa na boiskach Lubelszczyzny. Nadrabiali zaległości w Lublinie i Świdniku</title>
		<link>http://lubelskapilka.net/2011/04/13/sroda-na-boiskach-lubelszczyzny-nadrabiali-zaleglosci-w-lublinie-i-swidniku/</link>
		<comments>http://lubelskapilka.net/2011/04/13/sroda-na-boiskach-lubelszczyzny-nadrabiali-zaleglosci-w-lublinie-i-swidniku/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 16:17:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avia Świdnik]]></category>
		<category><![CDATA[Górnik II Łęczna]]></category>
		<category><![CDATA[II liga]]></category>
		<category><![CDATA[III liga]]></category>
		<category><![CDATA[Motor Lublin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lubelskapilka.net/?p=35333</guid>
		<description><![CDATA[W środę 13. kwietnia na boiskach Lubelszczyzny rozegrano dwa spotkania. Dzisiejszy dzień był okazją do nadrobienia ligowych zaległości. Na boisko wybiegli piłkarze drugoligowego Motoru, zaś w Świdniku miejscowa Avia zmierzyła się z rezerwami Bogdanki II Łęczna. Na stadionie przy Al. Zygmuntowskich rozegrano ważny mecz w kontekście utrzymania. Niestety po dwóch zwycięstwach podopieczni Tadeusza Łapy minimalnie ulegli GLKS Nadarzyn 0:1. Gola [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="Pielach" src="http://lubgol.pl/aktualnosci/pielach.jpg" alt="Mateusz Pielach przypomniał o sobie kibicom w Świdniku. Obrońca zdobył dziś bramkę dla Bogdanki, ale i tak to Avia była górą. " width="191" height="162" /></p>
<p>W środę 13. kwietnia na boiskach Lubelszczyzny rozegrano dwa spotkania. Dzisiejszy dzień był okazją do nadrobienia ligowych zaległości. Na boisko wybiegli piłkarze drugoligowego Motoru, zaś w Świdniku miejscowa Avia zmierzyła się z rezerwami Bogdanki II Łęczna.</p>
<p>Na stadionie przy Al. Zygmuntowskich rozegrano ważny mecz w kontekście utrzymania. Niestety po dwóch zwycięstwach podopieczni <strong>Tadeusza Łapy</strong> minimalnie ulegli GLKS Nadarzyn 0:1. Gola na wagę trzech punktów dla gości zdobył <strong>Piotr Charzewski</strong> po strzale z dystansu tuż obok słupka. Lublinianie zajmują obecnie szesnastą pozycję w tabeli i mają na koncie osiemnaście punktów.</p>
<p>Nadal bez wygranej w rundzie wiosennej pozostają piłkarze Bogdanki II Łęczna. Podopieczni <strong>Mirosława Kosowskiego</strong> ulegli dziś Avii Świdnik, notując dziewiątą porażkę w sezonie. Bohaterem spotkania został <strong>Radosław Muszyński,</strong> który dwukrotnie wpisał się na listę strzelców. Honorowe trafienie dla Łęcznian zaliczył były gracz &#8222;żółto &#8211; niebieskich&#8221; <strong>Mateusz Pielach. </strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lubelskapilka.net/2011/04/13/sroda-na-boiskach-lubelszczyzny-nadrabiali-zaleglosci-w-lublinie-i-swidniku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avia &#8211; Bogdanka II Łęczna w środę 13 kwietnia</title>
		<link>http://lubelskapilka.net/2011/04/08/avia-bogdanka-ii-leczna-w-srode-13-kwietnia/</link>
		<comments>http://lubelskapilka.net/2011/04/08/avia-bogdanka-ii-leczna-w-srode-13-kwietnia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 19:07:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avia Świdnik]]></category>
		<category><![CDATA[Górnik II Łęczna]]></category>
		<category><![CDATA[III liga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lubelskapilka.net/?p=34991</guid>
		<description><![CDATA[Informujemy, że spotkania w ramach dziewiętnastej kolejki III ligi lubelsko &#8211; podkarpackiej pomiędzy Avią Świdnik, a Bogdanką II Łęczna zostało przełożone na środę 13 kwietnia na godzinę 15.30. Mecz odwołano ze względów bezpieczeństwa &#8211; &#8222;Sam się zastanawiam, co zrobimy z tym wolnym weekendem. Może zagramy między sobą, bo w sobotę pauzują również także juniorzy&#8221; &#8211; powiedział na łamach Dziennika Wschodniego [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="III LIGA" src="http://img44.imageshack.us/img44/3198/91748534.jpg" alt="" width="140" height="95" />Informujemy, że spotkania w ramach dziewiętnastej kolejki III ligi lubelsko &#8211; podkarpackiej pomiędzy Avią Świdnik, a Bogdanką II Łęczna zostało przełożone na środę 13 kwietnia na godzinę 15.30. Mecz odwołano ze względów bezpieczeństwa &#8211; &#8222;Sam się zastanawiam, co zrobimy z tym wolnym weekendem. Może zagramy między sobą, bo w sobotę pauzują również także juniorzy&#8221; &#8211; powiedział na łamach Dziennika Wschodniego trener <strong>Tomasz Wojciechowski. </strong></p>
<p><em>źródło<strong>: własne/Dziennik Wschodni</strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lubelskapilka.net/2011/04/08/avia-bogdanka-ii-leczna-w-srode-13-kwietnia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>II liga / Bodziak oficjalnie w Motorze</title>
		<link>http://lubelskapilka.net/2011/02/05/ii-liga-bodziak-oficjalnie-w-motorze/</link>
		<comments>http://lubelskapilka.net/2011/02/05/ii-liga-bodziak-oficjalnie-w-motorze/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Feb 2011 14:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Górnik II Łęczna]]></category>
		<category><![CDATA[II liga]]></category>
		<category><![CDATA[III liga]]></category>
		<category><![CDATA[Motor Lublin]]></category>
		<category><![CDATA[Transfery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lubelskapilka.net/?p=29750</guid>
		<description><![CDATA[Wychowanek Górnika Łęczna, Krzysztof Bodziak w piątek podpisał kontrakt z drugoligowym Motorem Lublin. Umowa obowiązywać będzie do końca sezonu, a zawodnik do lubelskiego zespołu został na razie jedynie wypożyczony. W rundzie jesiennej Bodziak w barwach rezerw Górnika wystąpił w piętnastu spotkaniach na trzecim froncie. źródło: własne/motor.lublin.pl]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="Bodziak" src="http://www.90minut.pl/pix/players/bodziak_krzysztof.jpg" alt="Krzysztof Bodziak opuścił Łęczną i wiosną bronił będzie barw Motoru, fot. 90minut.pl" width="140" height="160" /></p>
<p>Wychowanek Górnika Łęczna, <strong>Krzysztof Bodziak</strong> w piątek podpisał kontrakt z drugoligowym Motorem Lublin. Umowa obowiązywać będzie do końca sezonu, a zawodnik do lubelskiego zespołu został na razie jedynie wypożyczony.</p>
<p>W rundzie jesiennej Bodziak w barwach rezerw Górnika wystąpił w piętnastu spotkaniach na trzecim froncie.</p>
<p><em>źródło: <strong>własne/motor.lublin.pl</strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lubelskapilka.net/2011/02/05/ii-liga-bodziak-oficjalnie-w-motorze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piątek w III lidze / Avia na łopatkach, rezerwy Górnika na remis</title>
		<link>http://lubelskapilka.net/2010/09/10/piatek-w-iii-lidze-avia-na-lopatkach-rezerwy-gornika-na-remis/</link>
		<comments>http://lubelskapilka.net/2010/09/10/piatek-w-iii-lidze-avia-na-lopatkach-rezerwy-gornika-na-remis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 17:57:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamil Kmieć</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avia Świdnik]]></category>
		<category><![CDATA[Górnik II Łęczna]]></category>
		<category><![CDATA[III liga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lubelskapilka.net/?p=24221</guid>
		<description><![CDATA[Dzisiaj rozegrano dwa pierwsze mecze rozłożonej na trzy dni, 6. kolejki III ligi,. W pierwszym ze spotkań, Avia Świdnik dość niespodziewanie dała sobie wbić trzy gole Izolatorow Boguchwała. Dwukrotnie na listę strzelców wpisał się Tomasz Płonka, natomiast decydujące trafienie dodał od siebie Krzysztof Domin. W Łęcznej rezerwy Górnika zremisowały z Karpatami Krosno i taki wynik również można zaliczyć do kategorii [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="foto" src="http://img44.imageshack.us/img44/3198/91748534.jpg" alt="" />Dzisiaj rozegrano dwa pierwsze mecze rozłożonej na trzy dni, 6. kolejki III ligi,. W pierwszym ze spotkań, Avia Świdnik dość niespodziewanie dała sobie wbić trzy gole Izolatorow Boguchwała. Dwukrotnie na listę strzelców wpisał się <strong>Tomasz Płonka</strong>, natomiast decydujące trafienie dodał od siebie <strong>Krzysztof Domin</strong>. W Łęcznej rezerwy Górnika zremisowały z Karpatami Krosno i taki wynik również można zaliczyć do kategorii niespodzianki.</p>
<p>Jutro i pojutrze zostaną rozegrane kolejne spotkania. W najciekawszym z nich, Partyzant Targowiska podejmie przed własną publicznością Podlasie Biała Podlaska.</p>
<p>Avia Świdnik &#8211; Izolator Boguchwała 0:3 (0:0)<br />
<em>Płonka 59, 75, Domin 90</em></p>
<p>Górnik II Łęczna &#8211; Karpaty Krosno 1:1 (1:0)<br />
<em>Zuber 9 &#8211; Fydrych 57</em></p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Mecze sobotnie:</span></p>
<p>Unia Nowa Sarzyna &#8211; Siarka Tarnobrzeg<strong> (16.00)<br />
</strong>Stal Mielec &#8211; Polonia Przemyśl <strong>(16.00)</strong><br />
Stal Sanok &#8211; Stal Poniatowa <strong>(16.00)</strong></p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Mecze niedzielne:</span></p>
<p>Partyzant Targowiska &#8211; Podlasie Biała Podlaska <strong>(12.00)</strong><br />
Tomasovia Tomaszów Lubelski &#8211; Olender Sól <strong>(16.00)</strong><br />
Chełmianka Chełm &#8211; Wisła Puławy <strong>(16.00)</strong></p>
<p>źródło: <strong>własne/tomasovia.tomaszow.info</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lubelskapilka.net/2010/09/10/piatek-w-iii-lidze-avia-na-lopatkach-rezerwy-gornika-na-remis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5. kolejka III ligi &#8211; komplet wyników</title>
		<link>http://lubelskapilka.net/2010/09/06/5-kolejka-iii-ligi-komplet-wynikow/</link>
		<comments>http://lubelskapilka.net/2010/09/06/5-kolejka-iii-ligi-komplet-wynikow/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 22:02:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamil Kmieć</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avia Świdnik]]></category>
		<category><![CDATA[Chełmianka Chełm]]></category>
		<category><![CDATA[Górnik II Łęczna]]></category>
		<category><![CDATA[III liga]]></category>
		<category><![CDATA[Podlasie Biała Podlaska]]></category>
		<category><![CDATA[Stal Poniatowa]]></category>
		<category><![CDATA[Tomasovia Tomaszów Lubelski]]></category>
		<category><![CDATA[Wisła Puławy]]></category>
		<category><![CDATA[Zartmet Olender Sól]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lubelskapilka.net/?p=23961</guid>
		<description><![CDATA[Bardzo ciekawe i niekiedy zaskakujące wyniki zanotowano w meczach piątek kolejki III ligi. W najciekawszym, sobotnim spotkaniu Izolator Boguchwała pokonał Górnika II Łęczna 4:2. Od początku bardzo dobrze zawody rozpoczęli gospodarze, czego efektem było prowadzenie 4:0 po pierwszych 45 minutach. Rozmiary porażki zmniejszyli Zuber i Jabłoński. Dość niespodziewanie porażkę poniosły Karpaty Krosno, które na własnym stadionie uległy Chełmiance Chełm 0:1. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://img197.imageshack.us/img197/5537/muszynskiradoslaw.jpg" alt="Radosław Muszyński imponuje skutecznością od wielu miesięcy (Foto: Legia Warszawa)" class="foto">Bardzo ciekawe i niekiedy zaskakujące wyniki zanotowano w meczach piątek kolejki III ligi. W najciekawszym, sobotnim spotkaniu Izolator Boguchwała pokonał Górnika II Łęczna 4:2. Od początku bardzo dobrze zawody rozpoczęli gospodarze, czego efektem było prowadzenie 4:0 po pierwszych 45 minutach. Rozmiary porażki zmniejszyli Zuber i Jabłoński. Dość niespodziewanie porażkę poniosły Karpaty Krosno, które na własnym stadionie uległy Chełmiance Chełm 0:1. Trudno jednak wygrać mecz, kiedy to w przeciągu 90 minut tworzy się ledwie trzy okazje bramkowe. Dość dobrze w tym sezonie radzą sobie gracze Podlasia Biała Podlaska. Bielczanie odnieśli drugie zwycięstwo z rzędu, pokonując w sobotę faworyzowaną Stal Sanok 1:0. W meczu rozegranym w Przemyślu miejscowa Polonia podzieliła się punktami z Siarką Tarnobrzeg. Podopieczni trenera <strong>Adama Mażysza</strong> po zadowalającym początku zanotowali wczoraj drugi wyjazdowy remis.</p>
<p>Nie mniej ciekawiej było w niedzielnym konfrontacjach. Zgodnie z założeniem po trzy &#8222;oczka&#8221; sięgnął Partyzant Targowiska, który w starciu z innym beniaminkiem trzeciego frontu &#8211; Olendrem Sól był lepszy o dwie bramki. Pierwsze ligowe zwycięstwo zanotowała dziś Stal Mielec. Warto dodać, że mielczanie pełną pulę zgarnęli całkowicie zasłużenie, bo od imiennika z Poniatowej prezentowali się znacznie korzystniej. Tylko punkt w pojedynku z Unią Nowa Sarzyna zdobyła Avia Świdnik. &#8222;Unici&#8221; po słabszym starcie odżyli wyraźnie na plus, czego dowodem jest remis z faworyzowaną Avią.</p>
<p>Dość nieoczekiwanym liderem po pięciu kolejkach został Partyzant Targowiska. Podopieczni <strong>Mirosława Kality</strong> to ekipa, która jak na razie gra jednak najrówniej. Drugi miejsce zajmuje Podlasie Biała Podlaska, trzecia jest zaś Siarka Tarnobrzeg. W strefie spadkowej Olender Sól, Unia Nowa Sarzyna i Stal Mielec. <strong>Tomasovia</strong> ex aequo z Chełmianką Chełm na <strong>dziewiątej pozycji. </strong></p>
<p>***</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>5. kolejka III ligi &#8211; 4/5 września:</strong></span></p>
<p><span style="text-decoration: underline;">4.09.10 &#8211; sobota:</span></p>
<p>Izolator Boguchwała &#8211; Górnik II Łęczna 4:2<br />
<em>Bereś 25, Płonka 29, Rusin 43, Porada 45 &#8211; Zuber 77, Jabłoński 80</em></p>
<p>Karpaty Krosno &#8211; Chełmianka Chełm 0:1<br />
<em>Zdunek 45</em></p>
