<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lubelska Piłka &#187; Niższe ligi</title>
	<atom:link href="http://lubelskapilka.net/kategoria/nizsze-ligi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lubelskapilka.net</link>
	<description>Wszystko o piłce nożnej na Lubelszczyźnie</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 20:09:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Paweł Babiarz (Pogoń Łaszczówka): Chcę, aby gra podobała się kibicom</title>
		<link>http://lubelskapilka.net/2012/02/01/pawel-babiarz-pogon-laszczowka-chce-aby-gra-podobala-sie-kibicom/</link>
		<comments>http://lubelskapilka.net/2012/02/01/pawel-babiarz-pogon-laszczowka-chce-aby-gra-podobala-sie-kibicom/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 20:12:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marek78</dc:creator>
				<category><![CDATA[A klasa]]></category>
		<category><![CDATA[Niższe ligi]]></category>
		<category><![CDATA[Prasa]]></category>
		<category><![CDATA[Wywiady]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lubelskapilka.net/?p=50120</guid>
		<description><![CDATA[22 &#8211; letni Paweł Babiarz został grającym trenerem zespołu Pogoni Łaszczówka ( A klasa &#8211; grupa zamojska II), zastępując na tym stanowisku Marka Olenkiewicza, który złożył rezygnację. Nowy szkoleniowiec jest wychowankiem Pogoni Łaszczówka. Mimo swego młodego wieku ma już za sobą grę w kilku klubach: Tomasovii (juniorzy), Spartakusie Szarowola czy Huczwie Tyszowce. Z nowym rokiem objąłeś stanowisko trenera Pogoni. Skąd [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://lubelskapilka.net/2012/02/01/pawel-babiarz-pogon-laszczowka-chce-aby-gra-podobala-sie-kibicom/images-2-2/" rel="attachment wp-att-50123"><img class="size-full wp-image-50123 alignleft" title="images-2" src="http://lubelskapilka.net/wp-content/uploads/2012/02/images-2.jpg" alt="" width="109" height="116" /></a>22 &#8211; letni <strong>Paweł Babiarz</strong> został grającym trenerem zespołu Pogoni Łaszczówka ( A klasa &#8211; grupa zamojska II), zastępując na tym stanowisku <strong>Marka Olenkiewicza</strong>, który złożył rezygnację. Nowy szkoleniowiec jest wychowankiem Pogoni Łaszczówka. Mimo swego młodego wieku ma już za sobą grę w kilku klubach: Tomasovii (juniorzy), Spartakusie Szarowola czy Huczwie Tyszowce.<span id="more-50120"></span></p>
<p><strong>Z nowym rokiem objąłeś stanowisko trenera Pogoni. Skąd te zmiany?</strong></p>
<p>- Jeszcze po koniec roku odbyło się zebranie zarządu klubu, podczas którego trener Marek Olenkiewicz zrezygnował z pełnionej funkcji. Zarząd przyjął dymisję i na kolejnym spotkaniu działacze wyszli do mnie z propozycją objęcia stanowiska szkoleniowca Pogoni.</p>
<p><strong>Zastanawiałeś się nad przyjęciem te propozycji?</strong></p>
<p>- Nie ukrywam, że tak. Jestem jeszcze dosyć młody i dlatego trochę się zastanawiałem. Obawiałem się reakcji kolegów z drużyny i czułem, że czeka mnie spore wyzwanie. Porozmawiałem z kilkoma osobami, m.in. ze swoimi byłymi trenerami i zdecydowałem, że spróbuję. Przy okazji chciałbym podziękować zarządowi klubu za otrzymaną szansę. Będę chciał swoją pracą i, mam nadzieję, dobrymi wynikami odwdzięczyć się za to zaufanie.</p>
<p><strong>Wrócę jeszcze do rundy wiosennej. Zespół w którym grałeś, zajmuje na półmetku ósme miejsce, mając na swoim koncie 19 punktów. Jak ocenisz wasz występ w tej pierwszej rundzie?</strong></p>
<p>- Myślę, że był to występ poniżej naszych oczekiwań. Nowy sezon rozpoczęliśmy dobrze, co było konsekwencją naszego dobrego przygotowania. Potem gdzieś to wszystko uciekło i przeplataliśmy dobre występy gorszymi. Wynik punktowy nie jest za dobry i gdybym miał wystawiać ocenę w skali szkolnej, to postawiłbym nam dwa z plusem. Oczywiście wynika to z tego, że dysponujemy młodą drużyną i trudno jest przez dłuższy czas utrzymać wysoką formę. Martwiliśmy się o atak, a zdobyliśmy 37 bramek, co daje nam trzeci wynik w naszej grupie. Jednak straciliśmy przy tym sporo bramek &#8211; 26. Wydaje mi się, że wszystkie formacje trochę zawiodły, stąd taki wynik po pierwszej rundzie.</p>
<p><strong>Jakie plany stawiasz sobie jako grający trener?</strong></p>
<p>- Dla mnie celem numer jeden będzie to, aby drużyna miała swój styl. Będę chciał, by nasza gra podobała się kibicom i przez to więcej fanów przychodziło na nasze mecze. Trudno mówić o planie na rundę wiosenną. Cieszyłbym się, gdybyśmy na koniec sezonu zajęli czwarte, piąte miejsce, o które będzie zapewne dosyć ciężko.</p>
<p><strong>Czy przewidujesz jakieś transfery?</strong></p>
<p>- Mamy w drużynie młodych, naprawdę dobrych chłopaków i nadal to oni będą stanowić o obliczu naszego zespołu. Chciałbym jednak pozyskać dwóch, trzech nowych zawodników. Bramkarza, obrońcę i pomocnika. Jednakże na razie, z oczywistych powodów, nie będę zdradzał personaliów. Myślę, że na początku lutego będę już wiedział, czy te wzmocnienia &#8222;wypalą&#8221;.</p>
<p><strong>Rozpoczęliście już przygotowania do rundy wiosennej?</strong></p>
<p>- Przygotowania rozpoczęliśmy 9 stycznia. Trenujemy trzy razy w tygodniu na Orliku, a do tego dojdą jeszcze oczywiście mecze kontrolne. Pierwszy od razu z wymagającym rywalem, bo z czwartoligową Huczwą Tyszowce. Następnie zagramy ze Spartą Wożuczyn, z GKS Tarnawtka, z Igrosem Krasnobród, z Roztoczem Narol i z Szumami Susiec. Chcę sprawdzić się na tle dobrych przeciwników, ale mamy także spotkania z drużynami mniej wymagającymi.</p>
<p><strong>Czego Ci życzyć przed tym nowym wyzwaniem?</strong></p>
<p>- Cierpliwości i zdrowia.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Tego zatem życzę.</strong></p>
<p style="text-align: left;"><strong></strong>Rozmawiał <strong>Tomasz Maliszewski</strong></p>
<p style="text-align: left;">źródło: <strong>Tygodnik Tomaszowski / foto: www.huczwa.pl</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lubelskapilka.net/2012/02/01/pawel-babiarz-pogon-laszczowka-chce-aby-gra-podobala-sie-kibicom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Huczwa Tyszowce &#8211; Pogoń Łaszczówka 1:0</title>
		<link>http://lubelskapilka.net/2012/02/01/huczwa-tyszowce-pogon-laszczowka-10/</link>
		<comments>http://lubelskapilka.net/2012/02/01/huczwa-tyszowce-pogon-laszczowka-10/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 19:29:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marek78</dc:creator>
				<category><![CDATA[A klasa]]></category>
		<category><![CDATA[Huczwa Tyszowce]]></category>
		<category><![CDATA[IV liga]]></category>
		<category><![CDATA[Niższe ligi]]></category>
		<category><![CDATA[Sparingi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lubelskapilka.net/?p=50174</guid>
		<description><![CDATA[W rozegranym dziś w Tyszowcach meczu kontrolnym Huczwa Tyszowce pokonała Pogoń Łaszczówka 1:0. Mecz odbywał sie na nieźle przygotowanym jak na te warunki boisku, ale i tak ciężko było o bardziej składne akcje. Mimo tego że to Huczwa dyktowała warunki i dłużej utrzymywała sie przy piłce, to Pogoń zaprezentowała sie całkiem korzystnie, szczególnie jeżeli chodzi o linie obrony. W pierwszej [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://lubelskapilka.net/2012/02/01/huczwa-tyszowce-pogon-laszczowka-10/huczwa-tyszowce-4/" rel="attachment wp-att-50179"><img class="size-full wp-image-50179 alignleft" title="huczwa tyszowce" src="http://lubelskapilka.net/wp-content/uploads/2012/02/huczwa-tyszowce.jpeg" alt="" width="76" height="102" /></a>W rozegranym dziś w Tyszowcach meczu kontrolnym Huczwa Tyszowce pokonała Pogoń Łaszczówka 1:0. Mecz odbywał sie na nieźle przygotowanym jak na te warunki boisku, ale i tak ciężko było o bardziej składne akcje. Mimo tego że to Huczwa dyktowała warunki i dłużej utrzymywała sie przy piłce, to Pogoń zaprezentowała sie całkiem korzystnie, szczególnie jeżeli chodzi o linie obrony.</p>
<p>W pierwszej połowie to Huczwa głównie rozgrywała piłkę i kilkakrotnie jej piłkarze próbowali strzelać na bramkę z dystansu, ale albo dobrze miedzy słupkami spisywał sie <strong>Michał Bartoszyk</strong>, albo strzały były niecelne. Pogoń natomiast wyprowadziła 3-4 groźne kontry po których bardzo blisko zdobycia bramki byli <strong>Michał Rzeźnik</strong> i <strong>Kamil Krawczyk</strong>. W ok. 30 minucie bardzo dobry strzał z rzutu wolnego oddał <strong>Damian Bukowski</strong> ale bramkarz Huczwy <strong>Piotr Wojtowicz</strong> sparował piłkę lekko przed pole bramkowe i natychmiast złapał piłkę uprzedzając <strong>Michała Rzeźnika</strong>.<br />
Druga połowa to jeszcze wieksza przewaga Huczwy. Bramka padła po składnej akcji ale nie zdobył jej zawodnik gospodarzy, &#8222;swojaka&#8221;, niefortunnym wybiciem strzelił bardzo dobrze grający w tym meczu <strong>Adrian Podborny</strong>. Pogoń nieźle sie broniła, i do końca meczu wynik sie nie zmienił. Warto dodać że od 46&#8242; minuty w bramce Pogoni stanął <strong>Radosław Woś</strong> &#8211; młody bramkarz, który ostatnio reprezentował barwy Tomasovii, a od jakiegos czasu był bez klubu.</p>
<p>źródło: <strong>pogon96laszczowka.futbolowo.pl</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lubelskapilka.net/2012/02/01/huczwa-tyszowce-pogon-laszczowka-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ks Góra Puławska ma nowego trenera</title>
		<link>http://lubelskapilka.net/2012/01/29/ks-gora-pulawska-ma-nowego-trenera/</link>
		<comments>http://lubelskapilka.net/2012/01/29/ks-gora-pulawska-ma-nowego-trenera/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 15:36:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marek78</dc:creator>
				<category><![CDATA[A klasa]]></category>
		<category><![CDATA[Niższe ligi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lubelskapilka.net/?p=49916</guid>
		<description><![CDATA[W związku z objęciem posady II trenera Wisły Puławy, Marek Nowak nie będzie już trenerem KS Góry Puławskej. Nowym trenerem zespołu występującego w A klasie (grupa Lubelska II)został Antoni Piasecki. źródło: gorapulawska.futbolowo.pl]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://lubelskapilka.net/2012/01/29/ks-gora-pulawska-ma-nowego-trenera/herb-rywala-mkspulawiak_26/" rel="attachment wp-att-49917"><img class="size-full wp-image-49917 alignleft" title="herb-rywala-mkspulawiak_26" src="http://lubelskapilka.net/wp-content/uploads/2012/01/herb-rywala-mkspulawiak_26.jpg" alt="" width="105" height="105" /></a>W związku z objęciem posady II trenera Wisły Puławy, <strong>Marek Nowak</strong> nie będzie już trenerem KS Góry Puławskej. Nowym trenerem zespołu występującego w A klasie (grupa Lubelska II)został <strong>Antoni Piasecki</strong>.</p>
<p>źródło: <strong>gorapulawska.futbolowo.pl</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lubelskapilka.net/2012/01/29/ks-gora-pulawska-ma-nowego-trenera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sparing Huczwy z Pogonią Łaszczówka odwołany</title>
		<link>http://lubelskapilka.net/2012/01/28/sparing-huczwy-z-pogonia-laszczowka-odwolany/</link>
		<comments>http://lubelskapilka.net/2012/01/28/sparing-huczwy-z-pogonia-laszczowka-odwolany/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 15:12:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamil Kmieć</dc:creator>
				<category><![CDATA[A klasa]]></category>
		<category><![CDATA[Huczwa Tyszowce]]></category>
		<category><![CDATA[IV liga]]></category>
		<category><![CDATA[Niższe ligi]]></category>
		<category><![CDATA[Sparingi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lubelskapilka.net/?p=49801</guid>
		<description><![CDATA[Planowany na sobotę 28 stycznia na sztucznym boisku w Dachnowie, mecz kontrolny Huczwy z A-klasową Pogonią Łaszczówka został odwołany z powodu nie najlepszych warunków atmosferycznych. Mecz najprawdopodobniej zostanie rozegrany w najbliższym tygodniu. źródło: huczwa.pl]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://lubelskapilka.net/2012/01/28/sparing-huczwy-z-pogonia-laszczowka-odwolany/lp222/" rel="attachment wp-att-49802"><img class="alignleft size-full wp-image-49802" title="lp222" src="http://lubelskapilka.net/wp-content/uploads/2012/01/lp222.jpg" alt="" width="100" height="100" /></a>Planowany na sobotę 28 stycznia na sztucznym boisku w Dachnowie, mecz kontrolny Huczwy z A-klasową Pogonią Łaszczówka został odwołany z powodu nie najlepszych warunków atmosferycznych. Mecz najprawdopodobniej zostanie rozegrany w najbliższym tygodniu.</p>
<p>źródło: <strong>huczwa.pl</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lubelskapilka.net/2012/01/28/sparing-huczwy-z-pogonia-laszczowka-odwolany/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nord Wysokie zawiesza swą działalność</title>
		<link>http://lubelskapilka.net/2012/01/23/nord-wysokie-zawiesza-swa-dzialalnosc/</link>
		<comments>http://lubelskapilka.net/2012/01/23/nord-wysokie-zawiesza-swa-dzialalnosc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 22:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marek78</dc:creator>
				<category><![CDATA[A klasa]]></category>
		<category><![CDATA[Niższe ligi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lubelskapilka.net/?p=49400</guid>
		<description><![CDATA[Nienajlepsze wieści napływają z ósmego zespołu klasy A grupy zamojskiej Nordu Wysokie. Jak podaje nieoficjalna strona klubu, działalność sekcji seniorów klubu Nord &#8217;98 Wysokie z dniem 23.01.2011r została zawieszona. Oznacza to, że drużyna nie przystąpi do rundy rewanżowej. źródło: nord98wysokie.futbolowo.pl]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://lubelskapilka.net/2012/01/23/nord-wysokie-zawiesza-swa-dzialalnosc/default-13/" rel="attachment wp-att-49401"><img class="size-full wp-image-49401 alignleft" title="default" src="http://lubelskapilka.net/wp-content/uploads/2012/01/default3.jpeg" alt="" width="120" height="121" /></a>Nienajlepsze wieści napływają z ósmego zespołu klasy A grupy zamojskiej Nordu Wysokie. Jak podaje nieoficjalna strona klubu, działalność sekcji seniorów klubu <strong>Nord &#8217;98 Wysokie</strong> z dniem <strong>23.01.2011r</strong> została zawieszona. Oznacza to, że drużyna nie przystąpi do rundy rewanżowej.</p>
<p>źródło: <strong>nord98wysokie.futbolowo.pl</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lubelskapilka.net/2012/01/23/nord-wysokie-zawiesza-swa-dzialalnosc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marcin Dycha. Przewrotką też potrafi strzelać</title>
		<link>http://lubelskapilka.net/2012/01/13/marcin-dycha-przewrotka-tez-potrafi-strzelac/</link>
		<comments>http://lubelskapilka.net/2012/01/13/marcin-dycha-przewrotka-tez-potrafi-strzelac/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 10:56:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marek78</dc:creator>
				<category><![CDATA[A klasa]]></category>
		<category><![CDATA[Niższe ligi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lubelskapilka.net/?p=48544</guid>
		<description><![CDATA[Po rundzie jesiennej Łada lideruje grupie I klasy A, a jej czołowym zawodnikiem jest Marcin Dycha - kandydat do tytułu Piłkarza Roku. Marcin Dycha w lutym skończy 24 lata, ale jest jednym z najstarszych zawodników w kadrze Łady. Starszy od niego jest tylko grający trener Ireneusz Zarczuk. Rówieśnikami kapitana lidera klasy A są: Mirosław Poliwka, Marcin Paluch i Marcin Strzelczyk. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://lubelskapilka.net/2012/01/13/marcin-dycha-przewrotka-tez-potrafi-strzelac/attachment/26/" rel="attachment wp-att-48546"><img class="size-full wp-image-48546 alignleft" title="26" src="http://lubelskapilka.net/wp-content/uploads/2012/01/26.jpg" alt="" width="100" height="100" /></a>Po rundzie jesiennej Łada lideruje grupie I klasy A, a jej czołowym zawodnikiem jest <strong>Marcin Dycha </strong>- kandydat do tytułu Piłkarza Roku. Marcin Dycha w lutym skończy 24 lata, ale jest jednym z najstarszych zawodników w kadrze Łady. Starszy od niego jest tylko grający trener <strong>Ireneusz Zarczuk</strong>. Rówieśnikami kapitana lidera klasy A są: <strong>Mirosław Poliwka, Marcin Paluch i Marcin Strzelczyk</strong>.</p>
<p>- Mamy bardzo młody zespół, który budujemy z myślą o kolejnych latach. Marcin jest wychowankiem Łady, ale przez kilka ostatnich lat studiował w Rzeszowie. Wrócił do nas w przerwie letniej i z miejsca stał się ważnym ogniwem drużyny &#8211; mówi Ireneusz Zarczuk.</p>
<p>Choć szkoleniowiec ustawia swojego kapitana w ataku, to trudno określić Dychę jako typowego łowcę bramek. Przejawia on bowiem skłonność do rozgrywania i nie boi się cofnąć po piłkę w okolice linii środkowej, co przekłada się nie tylko na gole (w całej rundzie zdobył ich siedem), ale również na asysty.</p>
<p>- Marcin ma szczęście do zdobywania ładnych bramek, jak choćby w meczu z Włókniarzem Frampol. Najpierw pięknie uderzył przewrotką, a następnie strzelił przez przyjęcia w samo okienko &#8211; dodaje trener Zarczuk.</p>
<p>Piłkarscy kibice z Biłgoraja mają nadzieję, że już latem ich kapitan będzie miał okazję do wypróbowania swoich trików na obrońcach klasy okręgowej. Można być jednak pewnym, że na tym etapie rozgrywek wcale nie kończą się ambicje sympatyków Łady.</p>
<p>źródło: <strong><a href="http://www.kronikatygodnia.pl/tekst.php?abcd=36974&amp;dz=2&amp;pec=3&amp;nuom=36974">kronikatygodnia.pl</a></strong> / <strong>foto:ladabilgoraj.pl</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lubelskapilka.net/2012/01/13/marcin-dycha-przewrotka-tez-potrafi-strzelac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zenon Maksymiak (Granica. L. K): Nasz występ oceniam na czwórkę</title>
		<link>http://lubelskapilka.net/2012/01/12/zenon-maksymiak-granica-l-k-nasz-wystep-oceniam-na-czworke/</link>
		<comments>http://lubelskapilka.net/2012/01/12/zenon-maksymiak-granica-l-k-nasz-wystep-oceniam-na-czworke/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 20:04:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marek78</dc:creator>
				<category><![CDATA[A klasa]]></category>
		<category><![CDATA[Niższe ligi]]></category>
		<category><![CDATA[Wywiady]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lubelskapilka.net/?p=48495</guid>
		<description><![CDATA[Granica Lubycza Królewska to dobrze znany zespół sympatykom futbolu na Lubelszyźnie. Niejeden sympatyk do dziś pamięta czasy, gdy Granica grała w IV &#8211; lidze tocząc wyrównane boje min. z Tomasovią, Stalą Kraśnik czy Lublinianką. Losy klubu potoczyły się jednak tak, że dzisiaj drużyna występuje w A klasie (grupa II zamojska), gdzie po rundzie jesiennej zajmuje czwarte miejsce. Szkoleniowcem &#8222;czerwono &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://lubelskapilka.net/2012/01/12/zenon-maksymiak-granica-l-k-nasz-wystep-oceniam-na-czworke/images-45/" rel="attachment wp-att-48509"><img class="size-full wp-image-48509 alignleft" title="images" src="http://lubelskapilka.net/wp-content/uploads/2012/01/images10.jpeg" alt="" width="132" height="166" /></a>Granica Lubycza Królewska to dobrze znany zespół sympatykom futbolu na Lubelszyźnie. Niejeden sympatyk do dziś pamięta czasy, gdy Granica grała w IV &#8211; lidze tocząc wyrównane boje min. z Tomasovią, Stalą Kraśnik czy Lublinianką. Losy klubu potoczyły się jednak tak, że dzisiaj drużyna występuje w A klasie (grupa II zamojska), gdzie po rundzie jesiennej zajmuje czwarte miejsce. Szkoleniowcem &#8222;czerwono &#8211; zielono- niebieskich&#8221; jest <strong>Zenon Maksymiak</strong>, który udzielił ciekawego wywiadu <strong>Tygodnikowi Tomaszowskiemu</strong>.</p>
<p><strong>Tomasz Maliszewski: Jak oceni pan minioną rundę jesienną w wykonaniu swojego zespołu?</strong></p>
<p>- Myślę, że nie tylko ja, ale sami piłkarze są trochę zawiedzeni. Mogło być lepiej, ale nie ma też co narzekać. Przegraliśmy trzy mecze i to z drużynami, które są przed nami. Ulegliśmy różnicą tylko jednej bramki, a do remisów zabrakło bardzo niewiele. Podział punktów w spotkaniu z czołówką dawałby nam ralne szanse szanse na myślenie o awansie. Oczywiście, jest jeszcze druga runda, więc wszystko jest możliwe.<br />
Straciliśmy najmniej bramek w całej stawce, co jest bardzo pocieszające. Gdybym miał oceniać nasz występ w skali szkolnej, to dałbym czwórkę, podobnie jak miejsce, które zajmujemy.</p>
<p><strong>W Granicy przez całą rundę przewinęło się aż 31 piłkarzy. To bardzo dużo.</strong></p>
<p>- Tu był nasz problem. Nie było w zespole stabilizacji. Porównując np. z Bełżcem, gdzie grano praktycznie tym samym składem, my nie mogliśmy sobie na to pozwolić. Część zawodników uczyła się, inni pracowali. Posiłkowałem się także juniorami. Jednak są i dobre strony tego, że grało tak dużo zawodników. Przy awansie trzeba mieć &#8222;szeroką ławkę&#8221;, więc z tym nie mielibyśmy problemów. Muszę pochwalić także grupę juniorską, która w swojej grupie zajęła pierwsze miejsce. Rokuje to dobrze na przyszłość i myślę, że kilku chłopaków będzie niedługo z powodzeniem radzić sobie w seniorach.<br />
Jesienią z bardzo dobrej strony pokazał się 16 &#8211; latek <strong>Jacek Kulpa</strong>. Wchodził jako &#8222;joker&#8221;, zmieniając prezesa <strong>Bondyrę</strong>, i strzelił trzy bramki.</p>
<p><strong>Nie było jakiegoś zdecydowanego lidera drużyny. Najwięcej bramek zdobył Rafał Cygan, ale do bramki rywali trafiało także innych dwunastu zawodników.</strong></p>
<p>- Rzeczywiście, nie mieliśmy takiego zawodnika, który wykorzystywałby te sytuacje, które sobie stworzyliśmy. Gdyby był taki snajper, na pewno bylibyśmy wyżej w tabeli. Ustawiam tak drużynę, aby inni także mogi wpisać się na listę strzelców. Dlatego aż tylu zawodników pokonywało bramkarzy rywali.</p>
<p><a href="http://lubelskapilka.net/2012/01/12/zenon-maksymiak-granica-l-k-nasz-wystep-oceniam-na-czworke/granica-andoria-seniorzy-2199131/" rel="attachment wp-att-48510"><img class="size-large wp-image-48510 aligncenter" title="granica-andoria-seniorzy--2199131" src="http://lubelskapilka.net/wp-content/uploads/2012/01/granica-andoria-seniorzy-2199131-500x333.jpg" alt="" width="500" height="333" /></a></p>
<p><strong>Jakie są cele i plany na wiosnę?</strong></p>
<p>- Naszym celem na wiosnę będzie zajęcie jak najlepszego miejsca na koniec sezonu. Gramy amatorsko i musimy cieszyć się z tego, co osiągniemy. Życzyłbym sobie, aby niektórzy wybili się i mogli grać w klubach z wyższej ligi. Tak jak mówiłem, przed nami jeszcze cała runda wiosenna. Choć tracimy do prowadzącej dwójki dziewięć punktów, to w walce o awans wszystko jest jeszcze możliwe. Nie ciąży na nas presja i nikt nam &#8222;głowy nie urwie&#8221;, jak nie awansujemy.<br />
Trzeba także liczyć się z kosztami, jakie niesie za sobą wyższa klasa rozgrywkowa. Czasami lepiej spokojnie sobie radzić w niższej lidze, niż później borykać się z problemami, które niesie za sobą np. okręgówka. Obecnie spotykamy się, na hali trzy razy w tygodniu, ale pełną parą ruszymy w lutym. Mam w planie rozegrać kilka sparingów. Na razie mam ustalone gry kontrolne z Narolem, a następne gry ustalimy bliżej lutego.</p>
<p>źródło <strong>Tygodnik Tomaszowski / autor: Tomasz Maliszewski / foto: glksgranica.futbolowo.pl</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lubelskapilka.net/2012/01/12/zenon-maksymiak-granica-l-k-nasz-wystep-oceniam-na-czworke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hokejowy wynik w Narolu</title>
		<link>http://lubelskapilka.net/2012/01/07/hokejowy-wynik-w-narolu/</link>
		<comments>http://lubelskapilka.net/2012/01/07/hokejowy-wynik-w-narolu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 22:33:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marek78</dc:creator>
				<category><![CDATA[A klasa]]></category>
		<category><![CDATA[Niższe ligi]]></category>
		<category><![CDATA[Sparingi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lubelskapilka.net/?p=48195</guid>
		<description><![CDATA[W dniu dzisiejszym rozegrany został mecz kontrolny pomiędzy Roztoczem Narol, a Granią Lubycz Królewska (A klasa grupa II zamojska). Na boisku w Narolu oba zespoły urządziły sobie ostrą strzelaninę, bowiem piłka w obu bramkach znajdowała się dziewiećiokrotnie. Ostatecznie gospodarze pokonali zespół Granicy Lubycza Królewska, którego to zespołu trenerem jest Zenon Maksymiak 5:4. Drużyna Granicy wystąpiła w składzie: Krzyszycha &#8211; Kamiński, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://lubelskapilka.net/2012/01/07/hokejowy-wynik-w-narolu/herb-rywala-glksgranica_25/" rel="attachment wp-att-48196"><img class="size-full wp-image-48196 alignleft" title="herb-rywala-glksgranica_25" src="http://lubelskapilka.net/wp-content/uploads/2012/01/herb-rywala-glksgranica_25.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>W dniu dzisiejszym rozegrany został mecz kontrolny pomiędzy Roztoczem Narol, a Granią Lubycz Królewska (A klasa grupa II zamojska). Na boisku w Narolu oba zespoły urządziły sobie ostrą strzelaninę, bowiem piłka w obu bramkach znajdowała się dziewiećiokrotnie. Ostatecznie gospodarze pokonali zespół Granicy Lubycza Królewska, którego to zespołu trenerem jest <strong>Zenon Maksymiak</strong> 5:4.</p>
<p><strong>Drużyna Granicy wystąpiła w składzie:</strong> Krzyszycha &#8211; Kamiński, Goch, Borodziej, Gaczoł &#8211; Cygan, Adamaszek, Przybysz, Chojna &#8211; W.Kulpa (Bodys), J.Kulpa</p>
<p>Bramki zdobyli: <strong>Jacek Kulpa, Rafał Cygan, Damian Bodys, Jarosław Adamaszek</strong>.</p>
<p>źródło: <strong>własne / glksgranica.futbolowo.pl</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lubelskapilka.net/2012/01/07/hokejowy-wynik-w-narolu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plan sparingów: Cosmos Józefów</title>
		<link>http://lubelskapilka.net/2011/12/27/plan-sparingow-cosmos-jozefow/</link>
		<comments>http://lubelskapilka.net/2011/12/27/plan-sparingow-cosmos-jozefow/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 18:02:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marek78</dc:creator>
				<category><![CDATA[A klasa]]></category>
		<category><![CDATA[Niższe ligi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lubelskapilka.net/?p=47470</guid>
